📅 ราคาทองวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

🪙 ราคาทองวันนี้ อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2569 16:52
ทองแท่ง รับซื้อ
73,300.00
ทองแท่ง ขายออก
73,500.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อ
71,828.08
ทองรูปพรรณ ขายออก
74,300.00
เปลี่ยนแปลงล่าสุด: -100.00 บาท ( 99 ครั้งวันนี้)
ราคาเปิด
74,500.00
ราคาปิด
73,500.00
ต่ำสุด
72,800.00
สูงสุด
74,500.00
จำนวนครั้ง
99 ครั้ง

📈 กราฟราคาทองวันนี้

5 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองย้อนหลังวันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2569 16:52
ครั้ง เวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ เปลี่ยน Gold Spot USD/THB
ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
99 16:52 73,300 73,500 71,828 74,300 -100 $4,877 ฿31.80
98 16:50 73,400 73,600 71,934 74,400 -100 $4,885 ฿31.79
97 16:46 73,500 73,700 72,025 74,500 +100 $4,891 ฿31.80
96 16:31 73,400 73,600 71,934 74,400 +100 $4,885 ฿31.80
95 16:23 73,300 73,500 71,828 74,300 +100 $4,877 ฿31.81
94 16:21 73,200 73,400 71,737 74,200 -100 $4,867 ฿31.81
93 16:12 73,300 73,500 71,828 74,300 -100 $4,878 ฿31.79
92 16:05 73,400 73,600 71,934 74,400 -100 $4,885 ฿31.78
91 16:04 73,500 73,700 72,025 74,500 -100 $4,892 ฿31.78
90 16:02 73,600 73,800 72,131 74,600 -100 $4,900 ฿31.78
89 16:01 73,700 73,900 72,222 74,700 -100 $4,907 ฿31.77
88 15:58 73,800 74,000 72,328 74,800 +100 $4,916 ฿31.77
87 15:54 73,700 73,900 72,222 74,700 -100 $4,907 ฿31.78
86 15:48 73,800 74,000 72,328 74,800 -100 $4,914 ฿31.78
85 15:29 73,900 74,100 72,419 74,900 -100 $4,921 ฿31.76
84 15:27 74,000 74,200 72,525 75,000 -100 $4,930 ฿31.75
83 15:14 74,100 74,300 72,616 75,100 +100 $4,938 ฿31.75
82 15:12 74,000 74,200 72,525 75,000 +200 $4,928 ฿31.77
81 15:10 73,800 74,000 72,328 74,800 -200 $4,917 ฿31.76
80 15:04 74,000 74,200 72,525 75,000 +100 $4,928 ฿31.77
79 15:01 73,900 74,100 72,419 74,900 +100 $4,921 ฿31.79
78 14:51 73,800 74,000 72,328 74,800 +100 $4,918 ฿31.77
77 14:45 73,700 73,900 72,222 74,700 +100 $4,912 ฿31.77
76 14:42 73,600 73,800 72,131 74,600 -100 $4,902 ฿31.77
75 14:39 73,700 73,900 72,222 74,700 -200 $4,912 ฿31.77
74 14:34 73,900 74,100 72,419 74,900 -100 $4,921 ฿31.78
73 14:27 74,000 74,200 72,525 75,000 +100 $4,929 ฿31.78
72 13:59 73,900 74,100 72,419 74,900 +100 $4,917 ฿31.82
71 13:57 73,800 74,000 72,328 74,800 +100 $4,910 ฿31.82
70 13:55 73,700 73,900 72,222 74,700 -100 $4,901 ฿31.82
69 13:54 73,800 74,000 72,328 74,800 -100 $4,910 ฿31.82
68 13:49 73,900 74,100 72,419 74,900 -100 $4,921 ฿31.80
67 13:41 74,000 74,200 72,525 75,000 +100 $4,926 ฿31.80
66 13:37 73,900 74,100 72,419 74,900 -100 $4,916 ฿31.82
65 13:32 74,000 74,200 72,525 75,000 -100 $4,923 ฿31.82
64 13:30 74,100 74,300 72,616 75,100 +100 $4,931 ฿31.82
63 13:27 74,000 74,200 72,525 75,000 +100 $4,922 ฿31.83
62 13:18 73,900 74,100 72,419 74,900 +100 $4,917 ฿31.83
61 13:16 73,800 74,000 72,328 74,800 -100 $4,905 ฿31.84
60 13:09 73,900 74,100 72,419 74,900 +100 $4,914 ฿31.83
59 13:08 73,800 74,000 72,328 74,800 +200 $4,904 ฿31.84
58 13:03 73,600 73,800 72,131 74,600 -100 $4,888 ฿31.85
57 12:58 73,700 73,900 72,222 74,700 -100 $4,896 ฿31.84
56 12:54 73,800 74,000 72,328 74,800 +100 $4,904 ฿31.83
55 12:45 73,700 73,900 72,222 74,700 +200 $4,897 ฿31.84
54 12:44 73,500 73,700 72,025 74,500 +200 $4,884 ฿31.84
53 12:42 73,300 73,500 71,828 74,300 +100 $4,866 ฿31.86
52 12:39 73,200 73,400 71,737 74,200 +100 $4,856 ฿31.87
51 12:38 73,100 73,300 71,631 74,100 +100 $4,847 ฿31.88
50 12:36 73,000 73,200 71,540 74,000 -100 $4,841 ฿31.88
49 12:34 73,100 73,300 71,631 74,100 -200 $4,847 ฿31.88
48 12:28 73,300 73,500 71,828 74,300 +100 $4,865 ฿31.87
47 12:14 73,200 73,400 71,737 74,200 -100 $4,856 ฿31.87
46 12:08 73,300 73,500 71,828 74,300 -100 $4,868 ฿31.86
45 12:03 73,400 73,600 71,934 74,400 +100 $4,874 ฿31.86
44 12:00 73,300 73,500 71,828 74,300 -100 $4,868 ฿31.85
43 11:57 73,400 73,600 71,934 74,400 -100 $4,872 ฿31.86
42 11:45 73,500 73,700 72,025 74,500 +100 $4,887 ฿31.83
41 11:37 73,400 73,600 71,934 74,400 -100 $4,880 ฿31.83
40 11:23 73,500 73,700 72,025 74,500 +100 $4,887 ฿31.82
39 11:20 73,400 73,600 71,934 74,400 +100 $4,877 ฿31.82
38 11:09 73,300 73,500 71,828 74,300 -100 $4,868 ฿31.83
37 10:55 73,400 73,600 71,934 74,400 +100 $4,878 ฿31.83
36 10:54 73,300 73,500 71,828 74,300 +100 $4,870 ฿31.83
35 10:52 73,200 73,400 71,737 74,200 -100 $4,858 ฿31.84
34 10:42 73,300 73,500 71,828 74,300 +100 $4,870 ฿31.82
33 10:39 73,200 73,400 71,737 74,200 +100 $4,864 ฿31.83
32 10:37 73,100 73,300 71,631 74,100 -200 $4,855 ฿31.83
31 10:33 73,300 73,500 71,828 74,300 +100 $4,867 ฿31.83
30 10:30 73,200 73,400 71,737 74,200 -100 $4,861 ฿31.83
29 10:29 73,300 73,500 71,828 74,300 -100 $4,867 ฿31.83
28 10:24 73,400 73,600 71,934 74,400 -100 $4,874 ฿31.82
27 10:22 73,500 73,700 72,025 74,500 +100 $4,882 ฿31.82
26 10:21 73,400 73,600 71,934 74,400 +200 $4,876 ฿31.82
25 10:19 73,200 73,400 71,737 74,200 +100 $4,859 ฿31.83
24 10:18 73,100 73,300 71,631 74,100 -100 $4,852 ฿31.83
23 10:10 73,200 73,400 71,737 74,200 +200 $4,856 ฿31.83
22 10:05 73,000 73,200 71,540 74,000 +200 $4,842 ฿31.84
21 10:03 72,800 73,000 71,343 73,800 +200 $4,829 ฿31.85
20 10:01 72,600 72,800 71,146 73,600 -200 $4,817 ฿31.85
19 10:00 72,800 73,000 71,343 73,800 -300 $4,830 ฿31.85
18 09:57 73,100 73,300 71,631 74,100 +100 $4,850 ฿31.84
17 09:54 73,000 73,200 71,540 74,000 +300 $4,845 ฿31.85
16 09:53 72,700 72,900 71,252 73,700 -300 $4,825 ฿31.85
15 09:52 73,000 73,200 71,540 74,000 -100 $4,845 ฿31.85
14 09:50 73,100 73,300 71,631 74,100 -200 $4,855 ฿31.85
13 09:48 73,300 73,500 71,828 74,300 -200 $4,871 ฿31.83
12 09:46 73,500 73,700 72,025 74,500 -200 $4,888 ฿31.80
11 09:45 73,700 73,900 72,222 74,700 -100 $4,904 ฿31.77
10 09:41 73,800 74,000 72,328 74,800 -100 $4,911 ฿31.77
9 09:40 73,900 74,100 72,419 74,900 -100 $4,919 ฿31.77
8 09:33 74,000 74,200 72,525 75,000 -100 $4,926 ฿31.77
7 09:25 74,100 74,300 72,616 75,100 +100 $4,934 ฿31.77
6 09:23 74,000 74,200 72,525 75,000 +100 $4,927 ฿31.77
5 09:22 73,900 74,100 72,419 74,900 +100 $4,918 ฿31.78
4 09:17 73,800 74,000 72,328 74,800 -100 $4,910 ฿31.80
3 09:15 73,900 74,100 72,419 74,900 -200 $4,922 ฿31.77
2 09:10 74,100 74,300 72,616 75,100 -200 $4,941 ฿31.75
1 09:06 74,300 74,500 72,813 75,300 -1,200 $4,948 ฿31.76

ราคาทองวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

ราคาทองคำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 96.5% ราคาขายออก 73,500.00 บาท มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด 99 ครั้ง ราคาต่ำสุด 72,800.00 บาท ราคาสูงสุด 74,500.00 บาท