📅 ราคาทองวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
🪙 ราคาทองวันนี้
อัพเดท: 6 กุมภาพันธ์ 2569 17:28
ทองแท่ง รับซื้อ
72,700.00
ทองแท่ง ขายออก
72,900.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อ
71,252.00
ทองรูปพรรณ ขายออก
73,700.00
เปลี่ยนแปลงล่าสุด: -100.00 บาท ( 60 ครั้งวันนี้)
ราคาเปิด
72,000.00
ราคาปิด
72,900.00
ต่ำสุด
72,000.00
สูงสุด
73,500.00
จำนวนครั้ง
60 ครั้ง
📈 กราฟราคาทองวันนี้
6 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองย้อนหลังวันนี้
6 กุมภาพันธ์ 2569 17:28
| ครั้ง | เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | เปลี่ยน | Gold Spot | USD/THB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | |||||
| 60 | 17:28 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | -100 | $4,854 | ฿31.67 |
| 59 | 17:21 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | -100 | $4,864 | ฿31.66 |
| 58 | 17:03 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | +100 | $4,874 | ฿31.65 |
| 57 | 16:45 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | -100 | $4,864 | ฿31.66 |
| 56 | 16:36 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | +100 | $4,868 | ฿31.67 |
| 55 | 16:23 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | +100 | $4,860 | ฿31.70 |
| 54 | 16:21 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | +100 | $4,853 | ฿31.70 |
| 53 | 16:08 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | -100 | $4,848 | ฿31.68 |
| 52 | 16:03 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | -100 | $4,855 | ฿31.68 |
| 51 | 15:41 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | -100 | $4,862 | ฿31.68 |
| 50 | 15:38 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | -100 | $4,869 | ฿31.68 |
| 49 | 15:34 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | +100 | $4,876 | ฿31.68 |
| 48 | 15:25 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | +100 | $4,870 | ฿31.68 |
| 47 | 15:21 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | +100 | $4,862 | ฿31.68 |
| 46 | 15:15 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | +100 | $4,854 | ฿31.68 |
| 45 | 15:10 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | +100 | $4,847 | ฿31.69 |
| 44 | 15:02 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | -100 | $4,840 | ฿31.69 |
| 43 | 15:00 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | -100 | $4,847 | ฿31.69 |
| 42 | 14:55 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | -100 | $4,853 | ฿31.69 |
| 41 | 14:27 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | +100 | $4,860 | ฿31.70 |
| 40 | 14:03 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | +100 | $4,851 | ฿31.71 |
| 39 | 13:59 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | +100 | $4,845 | ฿31.70 |
| 38 | 13:57 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | -100 | $4,837 | ฿31.71 |
| 37 | 13:56 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | -100 | $4,845 | ฿31.70 |
| 36 | 13:47 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | +100 | $4,851 | ฿31.71 |
| 35 | 13:39 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | -100 | $4,844 | ฿31.71 |
| 34 | 13:36 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | -100 | $4,852 | ฿31.70 |
| 33 | 13:35 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | -100 | $4,860 | ฿31.70 |
| 32 | 13:31 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | +100 | $4,865 | ฿31.70 |
| 31 | 13:25 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | -100 | $4,860 | ฿31.70 |
| 30 | 13:15 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | -100 | $4,867 | ฿31.70 |
| 29 | 13:09 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | -100 | $4,875 | ฿31.70 |
| 28 | 13:07 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | -100 | $4,882 | ฿31.69 |
| 27 | 13:03 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | -100 | $4,888 | ฿31.69 |
| 26 | 12:58 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | +100 | $4,895 | ฿31.69 |
| 25 | 12:56 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | +100 | $4,888 | ฿31.69 |
| 24 | 12:53 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | +100 | $4,881 | ฿31.70 |
| 23 | 12:50 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | +100 | $4,875 | ฿31.70 |
| 22 | 12:41 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | +200 | $4,870 | ฿31.70 |
| 21 | 12:34 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | +100 | $4,855 | ฿31.71 |
| 20 | 12:26 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | +100 | $4,847 | ฿31.71 |
| 19 | 12:25 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | +100 | $4,838 | ฿31.72 |
| 18 | 12:19 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | +100 | $4,832 | ฿31.72 |
| 17 | 12:04 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | +100 | $4,824 | ฿31.72 |
| 16 | 11:57 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | -100 | $4,820 | ฿31.71 |
| 15 | 11:31 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | +100 | $4,828 | ฿31.70 |
| 14 | 11:23 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | -100 | $4,817 | ฿31.70 |
| 13 | 10:52 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | +100 | $4,823 | ฿31.69 |
| 12 | 10:43 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | -100 | $4,812 | ฿31.72 |
| 11 | 10:33 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | +100 | $4,822 | ฿31.72 |
| 10 | 10:27 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | +100 | $4,816 | ฿31.72 |
| 9 | 10:25 | 72,100 | 72,300 | 70,661 | 73,100 | -200 | $4,811 | ฿31.73 |
| 8 | 10:11 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | -100 | $4,827 | ฿31.71 |
| 7 | 10:05 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | +200 | $4,835 | ฿31.70 |
| 6 | 10:03 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | -100 | $4,820 | ฿31.71 |
| 5 | 09:51 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | -100 | $4,825 | ฿31.70 |
| 4 | 09:43 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | +100 | $4,836 | ฿31.68 |
| 3 | 09:33 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | +300 | $4,822 | ฿31.75 |
| 2 | 09:12 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | +200 | $4,789 | ฿31.76 |
| 1 | 09:05 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | -1,300 | $4,768 | ฿31.77 |
ราคาทองวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 96.5% ราคาขายออก 72,900.00 บาท มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด 60 ครั้ง ราคาต่ำสุด 72,000.00 บาท ราคาสูงสุด 73,500.00 บาท