📅 ราคาทองวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
🪙 ราคาทองวันนี้
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2569 17:08
ทองแท่ง รับซื้อ
75,500.00
ทองแท่ง ขายออก
75,700.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อ
73,995.96
ทองรูปพรรณ ขายออก
76,500.00
เปลี่ยนแปลงล่าสุด: -100.00 บาท ( 32 ครั้งวันนี้)
ราคาเปิด
75,700.00
ราคาปิด
75,700.00
ต่ำสุด
75,400.00
สูงสุด
76,100.00
จำนวนครั้ง
32 ครั้ง
📈 กราฟราคาทองวันนี้
4 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองย้อนหลังวันนี้
4 กุมภาพันธ์ 2569 17:08
| ครั้ง | เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | เปลี่ยน | Gold Spot | USD/THB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | |||||
| 32 | 17:08 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | -100 | $5,053 | ฿31.63 |
| 31 | 16:48 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | -100 | $5,055 | ฿31.66 |
| 30 | 16:42 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | +100 | $5,061 | ฿31.66 |
| 29 | 16:32 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | -100 | $5,058 | ฿31.64 |
| 28 | 16:17 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | -100 | $5,068 | ฿31.63 |
| 27 | 15:13 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | -100 | $5,081 | ฿31.59 |
| 26 | 14:54 | 75,900 | 76,100 | 74,375 | 76,900 | +100 | $5,089 | ฿31.58 |
| 25 | 14:43 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | +100 | $5,081 | ฿31.59 |
| 24 | 14:40 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | +100 | $5,075 | ฿31.59 |
| 23 | 14:36 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | -100 | $5,072 | ฿31.56 |
| 22 | 14:35 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | -100 | $5,078 | ฿31.56 |
| 21 | 14:27 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | +100 | $5,085 | ฿31.56 |
| 20 | 14:23 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | +100 | $5,078 | ฿31.56 |
| 19 | 14:11 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | -100 | $5,069 | ฿31.57 |
| 18 | 13:48 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | +100 | $5,075 | ฿31.58 |
| 17 | 13:08 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | -200 | $5,068 | ฿31.57 |
| 16 | 12:45 | 75,800 | 76,000 | 74,284 | 76,800 | +100 | $5,087 | ฿31.56 |
| 15 | 12:07 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | +100 | $5,082 | ฿31.55 |
| 14 | 11:42 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | +100 | $5,075 | ฿31.54 |
| 13 | 11:23 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | -100 | $5,071 | ฿31.53 |
| 12 | 10:36 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | +100 | $5,067 | ฿31.59 |
| 11 | 10:32 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | +100 | $5,059 | ฿31.59 |
| 10 | 10:27 | 75,400 | 75,600 | 73,890 | 76,400 | +100 | $5,055 | ฿31.59 |
| 9 | 10:19 | 75,300 | 75,500 | 73,799 | 76,300 | -100 | $5,049 | ฿31.58 |
| 8 | 10:05 | 75,400 | 75,600 | 73,890 | 76,400 | +200 | $5,054 | ฿31.58 |
| 7 | 09:57 | 75,200 | 75,400 | 73,693 | 76,200 | -100 | $5,043 | ฿31.59 |
| 6 | 09:54 | 75,300 | 75,500 | 73,799 | 76,300 | -100 | $5,051 | ฿31.58 |
| 5 | 09:44 | 75,400 | 75,600 | 73,890 | 76,400 | +200 | $5,061 | ฿31.57 |
| 4 | 09:35 | 75,200 | 75,400 | 73,693 | 76,200 | -100 | $5,049 | ฿31.57 |
| 3 | 09:32 | 75,300 | 75,500 | 73,799 | 76,300 | -100 | $5,053 | ฿31.58 |
| 2 | 09:25 | 75,400 | 75,600 | 73,890 | 76,400 | -100 | $5,058 | ฿31.57 |
| 1 | 09:08 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | +2,100 | $5,066 | ฿31.57 |
ราคาทองวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 96.5% ราคาขายออก 75,700.00 บาท มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด 32 ครั้ง ราคาต่ำสุด 75,400.00 บาท ราคาสูงสุด 76,100.00 บาท