📅 ราคาทองวันที่ 8 เมษายน 2569
🪙 ราคาทองวันนี้
อัพเดท: 8 เมษายน 2569 17:24
ทองแท่ง รับซื้อ
72,300.00
ทองแท่ง ขายออก
72,500.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อ
70,857.84
ทองรูปพรรณ ขายออก
73,300.00
เปลี่ยนแปลงล่าสุด: +100.00 บาท ( 50 ครั้งวันนี้)
ราคาเปิด
73,100.00
ราคาปิด
72,500.00
ต่ำสุด
72,400.00
สูงสุด
73,250.00
จำนวนครั้ง
50 ครั้ง
📈 กราฟราคาทองวันนี้
8 เมษายน 2569
ราคาทองย้อนหลังวันนี้
8 เมษายน 2569 17:24
| ครั้ง | เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | เปลี่ยน | Gold Spot | USD/THB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | |||||
| 50 | 17:24 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | +100 | $4,782 | ฿32.03 |
| 49 | 17:17 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | -100 | $4,781 | ฿32.00 |
| 48 | 17:14 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | -100 | $4,788 | ฿32.00 |
| 47 | 17:04 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | +50 | $4,791 | ฿32.03 |
| 46 | 16:52 | 72,350 | 72,550 | 70,903 | 73,350 | +50 | $4,789 | ฿32.02 |
| 45 | 16:45 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | -100 | $4,787 | ฿32.01 |
| 44 | 16:41 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | -100 | $4,795 | ฿32.00 |
| 43 | 16:26 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | +50 | $4,804 | ฿31.99 |
| 42 | 16:17 | 72,450 | 72,650 | 70,994 | 73,450 | +50 | $4,800 | ฿32.00 |
| 41 | 16:08 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | -100 | $4,800 | ฿31.97 |
| 40 | 15:58 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | -50 | $4,799 | ฿32.03 |
| 39 | 15:42 | 72,550 | 72,750 | 71,100 | 73,550 | -50 | $4,804 | ฿32.02 |
| 38 | 15:36 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | -50 | $4,804 | ฿32.04 |
| 37 | 15:27 | 72,650 | 72,850 | 71,191 | 73,650 | -100 | $4,803 | ฿32.07 |
| 36 | 15:25 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | -50 | $4,811 | ฿32.06 |
| 35 | 15:18 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | +50 | $4,816 | ฿32.05 |
| 34 | 15:01 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | -50 | $4,814 | ฿32.04 |
| 33 | 14:52 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | +100 | $4,819 | ฿32.03 |
| 32 | 14:41 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | -50 | $4,810 | ฿32.05 |
| 31 | 14:34 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | -50 | $4,813 | ฿32.05 |
| 29 | 14:11 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | -100 | $4,813 | ฿32.07 |
| 29 | 14:01 | 72,850 | 73,050 | 71,388 | 73,850 | +50 | $4,818 | ฿32.06 |
| 28 | 13:57 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | -50 | $4,823 | ฿32.05 |
| 27 | 13:55 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | -50 | $4,826 | ฿32.05 |
| 26 | 13:25 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | +50 | $4,833 | ฿32.03 |
| 25 | 13:20 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | +50 | $4,829 | ฿32.03 |
| 24 | 13:09 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | -100 | $4,824 | ฿32.04 |
| 23 | 13:02 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | +50 | $4,832 | ฿32.03 |
| 22 | 12:57 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | -100 | $4,829 | ฿32.03 |
| 21 | 12:52 | 73,050 | 73,250 | 71,586 | 74,050 | +100 | $4,837 | ฿32.02 |
| 20 | 12:49 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | +50 | $4,829 | ฿32.03 |
| 19 | 12:42 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | +100 | $4,823 | ฿32.05 |
| 18 | 12:31 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | +50 | $4,818 | ฿32.04 |
| 17 | 12:11 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | +50 | $4,810 | ฿32.07 |
| 16 | 12:06 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | +50 | $4,807 | ฿32.07 |
| 15 | 11:41 | 72,650 | 72,850 | 71,191 | 73,650 | +50 | $4,804 | ฿32.07 |
| 14 | 11:30 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | +100 | $4,803 | ฿32.05 |
| 13 | 11:26 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | -50 | $4,794 | ฿32.06 |
| 12 | 11:09 | 72,550 | 72,750 | 71,100 | 73,550 | -50 | $4,796 | ฿32.07 |
| 11 | 10:46 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | -50 | $4,800 | ฿32.07 |
| 10 | 10:40 | 72,650 | 72,850 | 71,191 | 73,650 | -50 | $4,798 | ฿32.10 |
| 9 | 10:30 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | +50 | $4,803 | ฿32.10 |
| 8 | 10:22 | 72,650 | 72,850 | 71,191 | 73,650 | +50 | $4,802 | ฿32.08 |
| 7 | 10:19 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | -50 | $4,798 | ฿32.08 |
| 6 | 10:14 | 72,650 | 72,850 | 71,191 | 73,650 | -50 | $4,800 | ฿32.09 |
| 5 | 09:57 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | -50 | $4,802 | ฿32.10 |
| 4 | 09:50 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | -50 | $4,806 | ฿32.10 |
| 3 | 09:45 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | -50 | $4,809 | ฿32.10 |
| 2 | 09:17 | 72,850 | 73,050 | 71,388 | 73,850 | -50 | $4,813 | ฿32.09 |
| 1 | 09:03 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | +1,250 | $4,819 | ฿32.08 |
ราคาทองวันที่ 8 เมษายน 2569
ราคาทองคำวันที่ 8 เมษายน 2569 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 96.5% ราคาขายออก 72,500.00 บาท มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด 50 ครั้ง ราคาต่ำสุด 72,400.00 บาท ราคาสูงสุด 73,250.00 บาท