📅 ราคาทองวันที่ 7 เมษายน 2569
🪙 ราคาทองวันนี้
อัพเดท: 7 เมษายน 2569 17:32
ทองแท่ง รับซื้อ
71,650.00
ทองแท่ง ขายออก
71,850.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อ
70,221.12
ทองรูปพรรณ ขายออก
72,650.00
เปลี่ยนแปลงล่าสุด: -100.00 บาท ( 53 ครั้งวันนี้)
ราคาเปิด
71,700.00
ราคาปิด
71,850.00
ต่ำสุด
71,600.00
สูงสุด
72,150.00
จำนวนครั้ง
53 ครั้ง
📈 กราฟราคาทองวันนี้
7 เมษายน 2569
ราคาทองย้อนหลังวันนี้
7 เมษายน 2569 17:32
| ครั้ง | เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | เปลี่ยน | Gold Spot | USD/THB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | |||||
| 53 | 17:32 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | -100 | $4,665 | ฿32.53 |
| 52 | 17:28 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | -50 | $4,672 | ฿32.53 |
| 51 | 17:20 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | +50 | $4,677 | ฿32.53 |
| 50 | 16:56 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | +50 | $4,671 | ฿32.53 |
| 40 | 16:45 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | -50 | $4,668 | ฿32.52 |
| 39 | 16:43 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | -50 | $4,673 | ฿32.51 |
| 40 | 16:40 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | -100 | $4,678 | ฿32.50 |
| 38 | 16:39 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | - | $4,678 | ฿32.50 |
| 39 | 16:36 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | -50 | $4,685 | ฿32.50 |
| 37 | 16:34 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | +50 | $4,681 | ฿32.50 |
| 36 | 16:31 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | +100 | $4,685 | ฿32.50 |
| 38 | 16:20 | 71,950 | 72,150 | 70,509 | 72,950 | +50 | $4,688 | ฿32.52 |
| 35 | 16:18 | 71,950 | 72,150 | 70,509 | 72,950 | +150 | $4,688 | ฿32.52 |
| 37 | 16:16 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | +50 | $4,687 | ฿32.50 |
| 34 | 16:10 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | +100 | $4,687 | ฿32.50 |
| 36 | 16:00 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | +50 | $4,682 | ฿32.50 |
| 33 | 15:55 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | +50 | $4,682 | ฿32.50 |
| 35 | 15:36 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | -50 | $4,678 | ฿32.50 |
| 34 | 15:32 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | +200 | $4,682 | ฿32.50 |
| 32 | 15:30 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | - | $4,678 | ฿32.50 |
| 30 | 15:28 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | +100 | $4,672 | ฿32.49 |
| 31 | 15:26 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | +200 | $4,682 | ฿32.50 |
| 28 | 15:24 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | +50 | $4,652 | ฿32.57 |
| 30 | 15:24 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | +250 | $4,687 | ฿32.49 |
| 29 | 15:23 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | +150 | $4,681 | ฿32.49 |
| 28 | 15:22 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | +100 | $4,672 | ฿32.49 |
| 27 | 15:03 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | - | $4,652 | ฿32.57 |
| 26 | 15:00 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | +50 | $4,646 | ฿32.59 |
| 25 | 14:34 | 71,450 | 71,650 | 70,024 | 72,450 | +50 | $4,644 | ฿32.58 |
| 24 | 14:27 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | -100 | $4,643 | ฿32.56 |
| 23 | 14:26 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | -50 | $4,649 | ฿32.56 |
| 22 | 14:22 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | -50 | $4,653 | ฿32.56 |
| 21 | 14:11 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | +50 | $4,656 | ฿32.57 |
| 20 | 14:04 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | -50 | $4,655 | ฿32.55 |
| 19 | 13:56 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | +100 | $4,656 | ฿32.57 |
| 18 | 13:24 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | -100 | $4,640 | ฿32.62 |
| 17 | 13:15 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | +50 | $4,646 | ฿32.63 |
| 16 | 13:03 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | -50 | $4,642 | ฿32.63 |
| 15 | 12:57 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | +50 | $4,646 | ฿32.63 |
| 14 | 12:55 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | +50 | $4,641 | ฿32.64 |
| 13 | 12:34 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | +100 | $4,637 | ฿32.65 |
| 12 | 12:31 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | -100 | $4,631 | ฿32.65 |
| 11 | 12:29 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | -100 | $4,638 | ฿32.64 |
| 10 | 12:27 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | -100 | $4,644 | ฿32.64 |
| 9 | 12:23 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | -50 | $4,654 | ฿32.63 |
| 8 | 11:36 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | +50 | $4,659 | ฿32.62 |
| 7 | 11:33 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | +50 | $4,654 | ฿32.63 |
| 6 | 10:35 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | +50 | $4,645 | ฿32.66 |
| 5 | 10:25 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | -50 | $4,643 | ฿32.65 |
| 4 | 10:07 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | -50 | $4,646 | ฿32.66 |
| 3 | 09:49 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | +100 | $4,652 | ฿32.65 |
| 2 | 09:41 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | +100 | $4,644 | ฿32.65 |
| 1 | 09:05 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | -450 | $4,630 | ฿32.69 |
ราคาทองวันที่ 7 เมษายน 2569
ราคาทองคำวันที่ 7 เมษายน 2569 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 96.5% ราคาขายออก 71,850.00 บาท มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด 53 ครั้ง ราคาต่ำสุด 71,600.00 บาท ราคาสูงสุด 72,150.00 บาท