📅 ราคาทองวันที่ 2 เมษายน 2569
🪙 ราคาทองวันนี้
อัพเดท: 2 เมษายน 2569 17:25
ทองแท่ง รับซื้อ
71,500.00
ทองแท่ง ขายออก
71,700.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อ
70,069.52
ทองรูปพรรณ ขายออก
72,500.00
เปลี่ยนแปลงล่าสุด: +100.00 บาท ( 64 ครั้งวันนี้)
ราคาเปิด
72,800.00
ราคาปิด
71,700.00
ต่ำสุด
71,000.00
สูงสุด
72,800.00
จำนวนครั้ง
64 ครั้ง
📈 กราฟราคาทองวันนี้
2 เมษายน 2569
ราคาทองย้อนหลังวันนี้
2 เมษายน 2569 17:25
| ครั้ง | เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | เปลี่ยน | Gold Spot | USD/THB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | |||||
| 64 | 17:25 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | +100 | $4,618 | ฿32.78 |
| 63 | 17:20 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | -100 | $4,613 | ฿32.77 |
| 62 | 17:18 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | -100 | $4,621 | ฿32.76 |
| 61 | 17:05 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | +100 | $4,627 | ฿32.76 |
| 60 | 16:28 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | -100 | $4,624 | ฿32.74 |
| 59 | 16:17 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | +100 | $4,630 | ฿32.74 |
| 58 | 16:08 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | +100 | $4,622 | ฿32.75 |
| 57 | 16:04 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | -100 | $4,618 | ฿32.73 |
| 56 | 15:46 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | -100 | $4,630 | ฿32.70 |
| 55 | 15:23 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | -100 | $4,638 | ฿32.69 |
| 54 | 15:18 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | +100 | $4,644 | ฿32.68 |
| 53 | 15:13 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | +100 | $4,637 | ฿32.70 |
| 52 | 15:10 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | -100 | $4,630 | ฿32.70 |
| 51 | 15:06 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | -100 | $4,637 | ฿32.70 |
| 50 | 15:00 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | +100 | $4,646 | ฿32.68 |
| 49 | 14:56 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | -100 | $4,641 | ฿32.67 |
| 48 | 14:49 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | +100 | $4,648 | ฿32.67 |
| 47 | 14:48 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | +100 | $4,640 | ฿32.67 |
| 46 | 14:39 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | +100 | $4,634 | ฿32.67 |
| 45 | 14:31 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | +100 | $4,627 | ฿32.68 |
| 44 | 14:24 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | -100 | $4,621 | ฿32.68 |
| 43 | 14:16 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | +100 | $4,621 | ฿32.71 |
| 42 | 14:12 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | +100 | $4,615 | ฿32.71 |
| 41 | 14:08 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | +100 | $4,607 | ฿32.71 |
| 40 | 13:57 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | -100 | $4,595 | ฿32.75 |
| 39 | 13:51 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | +100 | $4,602 | ฿32.75 |
| 38 | 13:47 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | +100 | $4,594 | ฿32.77 |
| 37 | 13:45 | 71,000 | 71,200 | 69,584 | 72,000 | -100 | $4,587 | ฿32.77 |
| 36 | 13:32 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | +100 | $4,594 | ฿32.77 |
| 35 | 13:26 | 71,000 | 71,200 | 69,584 | 72,000 | -100 | $4,586 | ฿32.77 |
| 34 | 13:21 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | +100 | $4,594 | ฿32.77 |
| 33 | 13:19 | 71,000 | 71,200 | 69,584 | 72,000 | +100 | $4,583 | ฿32.79 |
| 32 | 13:14 | 70,900 | 71,100 | 69,478 | 71,900 | +100 | $4,576 | ฿32.79 |
| 31 | 13:11 | 70,800 | 71,000 | 69,387 | 71,800 | -100 | $4,568 | ฿32.80 |
| 30 | 13:09 | 70,900 | 71,100 | 69,478 | 71,900 | -200 | $4,575 | ฿32.80 |
| 29 | 13:05 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | -100 | $4,586 | ฿32.80 |
| 28 | 13:01 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | -100 | $4,593 | ฿32.80 |
| 27 | 12:58 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | -100 | $4,600 | ฿32.80 |
| 26 | 12:54 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | +100 | $4,607 | ฿32.80 |
| 25 | 12:51 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | -200 | $4,597 | ฿32.81 |
| 24 | 12:49 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | -100 | $4,614 | ฿32.81 |
| 23 | 12:48 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | -100 | $4,620 | ฿32.81 |
| 22 | 12:47 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | -100 | $4,628 | ฿32.80 |
| 21 | 12:44 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | -100 | $4,640 | ฿32.76 |
| 20 | 12:42 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | -100 | $4,647 | ฿32.76 |
| 19 | 12:34 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | -200 | $4,655 | ฿32.74 |
| 18 | 12:33 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | -100 | $4,667 | ฿32.74 |
| 17 | 12:21 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | +100 | $4,674 | ฿32.74 |
| 16 | 11:51 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | +100 | $4,669 | ฿32.73 |
| 15 | 11:43 | 72,100 | 72,300 | 70,661 | 73,100 | -100 | $4,660 | ฿32.75 |
| 14 | 11:09 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | -100 | $4,669 | ฿32.74 |
| 13 | 10:50 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | -100 | $4,678 | ฿32.71 |
| 12 | 10:41 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | -100 | $4,684 | ฿32.71 |
| 11 | 10:32 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | -100 | $4,690 | ฿32.71 |
| 10 | 10:23 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | +100 | $4,698 | ฿32.71 |
| 9 | 10:14 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | +100 | $4,688 | ฿32.73 |
| 8 | 10:08 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | -100 | $4,681 | ฿32.74 |
| 7 | 09:59 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | +100 | $4,687 | ฿32.74 |
| 6 | 09:43 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | +100 | $4,677 | ฿32.75 |
| 5 | 09:42 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | +100 | $4,670 | ฿32.75 |
| 4 | 09:37 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | -100 | $4,661 | ฿32.77 |
| 3 | 09:35 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | -200 | $4,665 | ฿32.77 |
| 2 | 09:21 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | -100 | $4,694 | ฿32.70 |
| 1 | 09:05 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | -100 | $4,695 | ฿32.73 |
ราคาทองวันที่ 2 เมษายน 2569
ราคาทองคำวันที่ 2 เมษายน 2569 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 96.5% ราคาขายออก 71,700.00 บาท มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด 64 ครั้ง ราคาต่ำสุด 71,000.00 บาท ราคาสูงสุด 72,800.00 บาท