📅 ราคาทองวันที่ 20 มีนาคม 2569
🪙 ราคาทองวันนี้
อัพเดท: 20 มีนาคม 2569 17:21
ทองแท่ง รับซื้อ
72,150.00
ทองแท่ง ขายออก
72,350.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อ
70,706.24
ทองรูปพรรณ ขายออก
73,150.00
เปลี่ยนแปลงล่าสุด: -100.00 บาท ( 58 ครั้งวันนี้)
ราคาเปิด
72,250.00
ราคาปิด
72,350.00
ต่ำสุด
72,250.00
สูงสุด
73,350.00
จำนวนครั้ง
58 ครั้ง
📈 กราฟราคาทองวันนี้
20 มีนาคม 2569
ราคาทองย้อนหลังวันนี้
20 มีนาคม 2569 17:21
| ครั้ง | เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | เปลี่ยน | Gold Spot | USD/THB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | |||||
| 58 | 17:21 | 72,150 | 72,350 | 70,706 | 73,150 | -100 | $4,653 | ฿32.82 |
| 57 | 17:03 | 72,250 | 72,450 | 70,812 | 73,250 | -100 | $4,662 | ฿32.80 |
| 56 | 16:52 | 72,350 | 72,550 | 70,903 | 73,350 | +50 | $47 | ฿32.77 |
| 55 | 16:42 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | -100 | $4,678 | ฿32.72 |
| 54 | 16:36 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | -100 | $4,683 | ฿32.73 |
| 53 | 16:29 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | +50 | $4,692 | ฿32.73 |
| 52 | 16:21 | 72,450 | 72,650 | 70,994 | 73,450 | -50 | $4,690 | ฿32.71 |
| 51 | 16:11 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | +100 | $4,697 | ฿32.69 |
| 50 | 15:57 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | -100 | $4,695 | ฿32.66 |
| 49 | 15:47 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | -100 | $4,700 | ฿32.66 |
| 48 | 15:34 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | -100 | $4,713 | ฿32.62 |
| 47 | 15:31 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | -100 | $4,721 | ฿32.60 |
| 46 | 15:27 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | +50 | $4,733 | ฿32.58 |
| 45 | 15:22 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | +50 | $4,729 | ฿32.59 |
| 44 | 15:21 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | +50 | $4,725 | ฿32.59 |
| 43 | 15:12 | 72,650 | 72,850 | 71,191 | 73,650 | +100 | $4,714 | ฿32.63 |
| 42 | 15:07 | 72,550 | 72,750 | 71,100 | 73,550 | +50 | $4,709 | ฿32.62 |
| 41 | 14:57 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | +50 | $4,704 | ฿32.64 |
| 40 | 14:42 | 72,450 | 72,650 | 70,994 | 73,450 | +50 | $4,695 | ฿32.67 |
| 39 | 14:39 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | +50 | $4,693 | ฿32.66 |
| 38 | 14:13 | 72,350 | 72,550 | 70,903 | 73,350 | +50 | $4,678 | ฿32.72 |
| 37 | 13:47 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | +50 | $4,676 | ฿32.73 |
| 36 | 13:44 | 72,250 | 72,450 | 70,812 | 73,250 | +50 | $4,670 | ฿32.74 |
| 35 | 13:43 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | -100 | $4,667 | ฿32.74 |
| 34 | 13:40 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | -100 | $4,674 | ฿32.74 |
| 33 | 13:38 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | -100 | $4,680 | ฿32.73 |
| 32 | 13:30 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | -50 | $4,690 | ฿32.73 |
| 31 | 13:19 | 72,550 | 72,750 | 71,100 | 73,550 | -50 | $4,692 | ฿32.73 |
| 30 | 13:10 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | -100 | $4,697 | ฿32.72 |
| 29 | 13:04 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | +50 | $4,701 | ฿32.74 |
| 28 | 12:57 | 72,650 | 72,850 | 71,191 | 73,650 | -100 | $4,696 | ฿32.75 |
| 27 | 12:49 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | -100 | $4,705 | ฿32.73 |
| 26 | 12:33 | 72,850 | 73,050 | 71,388 | 73,850 | -100 | $4,713 | ฿32.72 |
| 25 | 12:16 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | +100 | $4,723 | ฿32.70 |
| 24 | 12:05 | 72,850 | 73,050 | 71,388 | 73,850 | -100 | $4,713 | ฿32.71 |
| 23 | 11:57 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | +50 | $4,723 | ฿32.70 |
| 22 | 11:53 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | -50 | $4,719 | ฿32.70 |
| 21 | 11:46 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | -100 | $4,721 | ฿32.71 |
| 20 | 11:35 | 73,050 | 73,250 | 71,586 | 74,050 | +50 | $4,726 | ฿32.73 |
| 19 | 11:27 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | +50 | $4,724 | ฿32.71 |
| 18 | 11:14 | 72,950 | 73,150 | 71,495 | 73,950 | -50 | $4,721 | ฿32.70 |
| 17 | 11:07 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | -50 | $4,724 | ฿32.70 |
| 16 | 10:47 | 73,050 | 73,250 | 71,586 | 74,050 | -100 | $4,727 | ฿32.71 |
| 15 | 10:42 | 73,150 | 73,350 | 71,692 | 74,150 | +50 | $4,734 | ฿32.72 |
| 14 | 10:32 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | +50 | $4,734 | ฿32.70 |
| 13 | 10:28 | 73,050 | 73,250 | 71,586 | 74,050 | +50 | $4,735 | ฿32.67 |
| 12 | 10:18 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | +200 | $4,734 | ฿32.65 |
| 11 | 10:11 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | +50 | $4,719 | ฿32.67 |
| 10 | 10:08 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | +100 | $4,719 | ฿32.65 |
| 9 | 10:06 | 72,650 | 72,850 | 71,191 | 73,650 | +100 | $4,715 | ฿32.64 |
| 8 | 10:05 | 72,550 | 72,750 | 71,100 | 73,550 | +100 | $4,707 | ฿32.65 |
| 7 | 09:56 | 72,450 | 72,650 | 70,994 | 73,450 | -50 | $4,700 | ฿32.64 |
| 6 | 09:51 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | +150 | $4,704 | ฿32.64 |
| 5 | 09:49 | 72,350 | 72,550 | 70,903 | 73,350 | +100 | $4,695 | ฿32.65 |
| 4 | 09:36 | 72,250 | 72,450 | 70,812 | 73,250 | +50 | $4,691 | ฿32.63 |
| 3 | 09:23 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | +50 | $4,689 | ฿32.62 |
| 2 | 09:14 | 72,150 | 72,350 | 70,706 | 73,150 | +100 | $4,688 | ฿32.60 |
| 1 | 09:04 | 72,050 | 72,250 | 70,615 | 73,050 | -650 | $4,682 | ฿32.58 |
ราคาทองวันที่ 20 มีนาคม 2569
ราคาทองคำวันที่ 20 มีนาคม 2569 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 96.5% ราคาขายออก 72,350.00 บาท มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด 58 ครั้ง ราคาต่ำสุด 72,250.00 บาท ราคาสูงสุด 73,350.00 บาท