📅 ราคาทองวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

🪙 ราคาทองวันนี้ อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2569 16:42
ทองแท่ง รับซื้อ
73,900.00
ทองแท่ง ขายออก
74,100.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อ
72,419.32
ทองรูปพรรณ ขายออก
74,900.00
เปลี่ยนแปลงล่าสุด: -100.00 บาท ( 24 ครั้งวันนี้)
ราคาเปิด
74,200.00
ราคาปิด
74,100.00
ต่ำสุด
74,100.00
สูงสุด
74,500.00
จำนวนครั้ง
24 ครั้ง

📈 กราฟราคาทองวันนี้

9 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองย้อนหลังวันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2569 16:42
ครั้ง เวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ เปลี่ยน Gold Spot USD/THB
ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
24 16:42 73,900 74,100 72,419 74,900 -100 $5,014 ฿31.20
23 16:34 74,000 74,200 72,525 75,000 -100 $5,021 ฿31.19
22 15:19 74,100 74,300 72,616 75,100 +100 $5,027 ฿31.20
21 15:07 74,000 74,200 72,525 75,000 +100 $5,019 ฿31.20
20 14:15 73,900 74,100 72,419 74,900 -100 $5,013 ฿31.19
19 14:10 74,000 74,200 72,525 75,000 -100 $5,020 ฿31.19
18 14:02 74,100 74,300 72,616 75,100 -100 $5,026 ฿31.20
17 13:40 74,200 74,400 72,723 75,200 +100 $5,030 ฿31.22
16 13:29 74,100 74,300 72,616 75,100 -100 $5,024 ฿31.22
15 13:28 74,200 74,400 72,723 75,200 -100 $5,031 ฿31.22
14 13:01 74,300 74,500 72,813 75,300 +100 $5,038 ฿31.21
13 12:54 74,200 74,400 72,723 75,200 +100 $5,031 ฿31.22
12 12:49 74,100 74,300 72,616 75,100 -100 $5,023 ฿31.22
11 12:24 74,200 74,400 72,723 75,200 +100 $5,022 ฿31.25
10 11:49 74,100 74,300 72,616 75,100 -100 $5,016 ฿31.25
9 11:09 74,200 74,400 72,723 75,200 +100 $5,022 ฿31.26
8 10:58 74,100 74,300 72,616 75,100 -100 $5,015 ฿31.26
7 10:28 74,200 74,400 72,723 75,200 -100 $5,024 ฿31.24
6 10:04 74,300 74,500 72,813 75,300 +100 $5,020 ฿31.33
5 09:52 74,200 74,400 72,723 75,200 +200 $5,011 ฿31.32
4 09:48 74,000 74,200 72,525 75,000 -100 $4,993 ฿31.33
3 09:26 74,100 74,300 72,616 75,100 -100 $4,998 ฿31.36
2 09:12 74,200 74,400 72,723 75,200 +200 $4,995 ฿31.41
1 09:06 74,000 74,200 72,525 75,000 -100 $4,980 ฿31.41

ราคาทองวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

ราคาทองคำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 96.5% ราคาขายออก 74,100.00 บาท มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด 24 ครั้ง ราคาต่ำสุด 74,100.00 บาท ราคาสูงสุด 74,500.00 บาท