📅 ราคาทองวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
🪙 ราคาทองวันนี้
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2569 17:23
ทองแท่ง รับซื้อ
70,950.00
ทองแท่ง ขายออก
71,150.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อ
69,523.76
ทองรูปพรรณ ขายออก
71,950.00
เปลี่ยนแปลงล่าสุด: -300.00 บาท ( 69 ครั้งวันนี้)
ราคาเปิด
72,550.00
ราคาปิด
71,150.00
ต่ำสุด
68,200.00
สูงสุด
72,550.00
จำนวนครั้ง
69 ครั้ง
📈 กราฟราคาทองวันนี้
2 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองย้อนหลังวันนี้
2 กุมภาพันธ์ 2569 17:23
| ครั้ง | เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | เปลี่ยน | Gold Spot | USD/THB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | |||||
| 69 | 17:23 | 70,950 | 71,150 | 69,524 | 71,950 | -300 | $4,760 | ฿31.60 |
| 68 | 16:50 | 71,250 | 71,450 | 69,827 | 72,250 | +150 | $4,776 | ฿31.61 |
| 67 | 16:29 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | +350 | $4,763 | ฿31.63 |
| 66 | 16:28 | 70,750 | 70,950 | 69,342 | 71,750 | +350 | $4,740 | ฿31.63 |
| 65 | 16:13 | 70,400 | 70,600 | 68,993 | 71,400 | +200 | $4,722 | ฿31.60 |
| 64 | 16:10 | 70,200 | 70,400 | 68,796 | 71,200 | +200 | $4,705 | ฿31.63 |
| 63 | 16:04 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | -450 | $4,690 | ฿31.64 |
| 62 | 15:44 | 70,450 | 70,650 | 69,039 | 71,450 | +250 | $4,720 | ฿31.60 |
| 61 | 15:42 | 70,200 | 70,400 | 68,796 | 71,200 | +100 | $4,710 | ฿31.60 |
| 60 | 15:37 | 70,100 | 70,300 | 68,705 | 71,100 | -400 | $4,703 | ฿31.60 |
| 59 | 15:31 | 70,500 | 70,700 | 69,084 | 71,500 | +100 | $4,730 | ฿31.59 |
| 58 | 15:21 | 70,400 | 70,600 | 68,993 | 71,400 | +300 | $4,720 | ฿31.60 |
| 57 | 15:15 | 70,100 | 70,300 | 68,705 | 71,100 | -200 | $4,700 | ฿31.62 |
| 56 | 15:11 | 70,300 | 70,500 | 68,887 | 71,300 | +300 | $4,715 | ฿31.60 |
| 55 | 14:47 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | +200 | $4,682 | ฿31.67 |
| 54 | 14:44 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | -200 | $4,670 | ฿31.69 |
| 53 | 14:42 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | +350 | $4,680 | ฿31.68 |
| 52 | 14:40 | 69,650 | 69,850 | 68,250 | 70,650 | +250 | $4,660 | ฿31.68 |
| 51 | 14:33 | 69,400 | 69,600 | 68,008 | 70,400 | -400 | $4,640 | ฿31.70 |
| 50 | 14:27 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | +250 | $4,666 | ฿31.69 |
| 49 | 14:08 | 69,550 | 69,750 | 68,159 | 70,550 | +100 | $4,643 | ฿31.75 |
| 48 | 14:07 | 69,450 | 69,650 | 68,068 | 70,450 | +50 | $4,635 | ฿31.76 |
| 47 | 13:58 | 69,400 | 69,600 | 68,008 | 70,400 | +250 | $4,630 | ฿31.78 |
| 46 | 13:57 | 69,150 | 69,350 | 67,765 | 70,150 | +350 | $4,611 | ฿31.79 |
| 45 | 13:55 | 68,800 | 69,000 | 67,417 | 69,800 | +200 | $4,588 | ฿31.78 |
| 44 | 13:53 | 68,600 | 68,800 | 67,235 | 69,600 | +300 | $4,575 | ฿31.78 |
| 43 | 13:50 | 68,300 | 68,500 | 66,931 | 69,300 | -100 | $4,555 | ฿31.78 |
| 42 | 13:47 | 68,400 | 68,600 | 67,038 | 69,400 | +200 | $4,567 | ฿31.76 |
| 41 | 13:45 | 68,200 | 68,400 | 66,840 | 69,200 | +200 | $4,553 | ฿31.76 |
| 40 | 13:42 | 68,000 | 68,200 | 66,643 | 69,000 | -600 | $4,540 | ฿31.76 |
| 39 | 13:36 | 68,600 | 68,800 | 67,235 | 69,600 | -200 | $4,575 | ฿31.77 |
| 38 | 13:31 | 68,800 | 69,000 | 67,417 | 69,800 | +400 | $4,590 | ฿31.77 |
| 37 | 13:28 | 68,400 | 68,600 | 67,038 | 69,400 | -400 | $4,562 | ฿31.78 |
| 36 | 13:23 | 68,800 | 69,000 | 67,417 | 69,800 | -450 | $4,590 | ฿31.77 |
| 35 | 13:20 | 69,250 | 69,450 | 67,871 | 70,250 | -150 | $4,623 | ฿31.75 |
| 34 | 13:15 | 69,400 | 69,600 | 68,008 | 70,400 | -250 | $4,635 | ฿31.74 |
| 33 | 13:11 | 69,650 | 69,850 | 68,250 | 70,650 | +350 | $4,650 | ฿31.74 |
| 32 | 13:09 | 69,300 | 69,500 | 67,917 | 70,300 | -300 | $4,630 | ฿31.74 |
| 31 | 13:07 | 69,600 | 69,800 | 68,205 | 70,600 | -200 | $4,643 | ฿31.76 |
| 30 | 13:02 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | +200 | $4,660 | ฿31.73 |
| 29 | 13:01 | 69,600 | 69,800 | 68,205 | 70,600 | +200 | $4,648 | ฿31.73 |
| 28 | 12:55 | 69,400 | 69,600 | 68,008 | 70,400 | +400 | $4,620 | ฿31.73 |
| 27 | 12:54 | 69,000 | 69,200 | 67,614 | 70,000 | -800 | $4,600 | ฿31.74 |
| 26 | 12:48 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | -550 | $4,665 | ฿31.71 |
| 25 | 12:43 | 70,350 | 70,550 | 68,948 | 71,350 | -200 | $4,705 | ฿31.69 |
| 24 | 12:33 | 70,550 | 70,750 | 69,145 | 71,550 | -400 | $4,718 | ฿31.69 |
| 23 | 12:14 | 70,950 | 71,150 | 69,524 | 71,950 | -200 | $4,750 | ฿31.67 |
| 22 | 12:08 | 71,150 | 71,350 | 69,721 | 72,150 | -100 | $4,765 | ฿31.66 |
| 21 | 11:58 | 71,250 | 71,450 | 69,827 | 72,250 | -200 | $4,767 | ฿31.66 |
| 20 | 11:50 | 71,450 | 71,650 | 70,024 | 72,450 | +300 | $4,780 | ฿31.67 |
| 19 | 11:41 | 71,150 | 71,350 | 69,721 | 72,150 | -250 | $4,760 | ฿31.67 |
| 18 | 11:32 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | +300 | $4,780 | ฿31.65 |
| 17 | 11:30 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | -200 | $4,765 | ฿31.64 |
| 16 | 11:23 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | -200 | $4,775 | ฿31.64 |
| 15 | 11:21 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | +450 | $4,790 | ฿31.63 |
| 14 | 11:18 | 71,050 | 71,250 | 69,630 | 72,050 | +250 | $4,760 | ฿31.64 |
| 13 | 11:10 | 70,800 | 71,000 | 69,387 | 71,800 | +300 | $4,745 | ฿31.64 |
| 12 | 11:05 | 70,500 | 70,700 | 69,084 | 71,500 | -300 | $4,720 | ฿31.64 |
| 11 | 11:02 | 70,800 | 71,000 | 69,387 | 71,800 | -250 | $4,741 | ฿31.62 |
| 10 | 10:56 | 71,050 | 71,250 | 69,630 | 72,050 | -150 | $4,760 | ฿31.63 |
| 9 | 10:50 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | +200 | $4,776 | ฿31.59 |
| 8 | 10:45 | 71,000 | 71,200 | 69,584 | 72,000 | +200 | $4,760 | ฿31.60 |
| 7 | 10:41 | 70,800 | 71,000 | 69,387 | 71,800 | -400 | $4,747 | ฿31.61 |
| 6 | 10:34 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | -200 | $4,775 | ฿31.60 |
| 5 | 10:32 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | -250 | $4,790 | ฿31.59 |
| 4 | 10:20 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | -100 | $4,805 | ฿31.60 |
| 3 | 10:16 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | -150 | $4,812 | ฿31.60 |
| 2 | 09:51 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | -450 | $4,823 | ฿31.60 |
| 1 | 09:45 | 72,350 | 72,550 | 70,903 | 73,350 | -1,650 | $4,857 | ฿31.57 |
ราคาทองวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 96.5% ราคาขายออก 71,150.00 บาท มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด 69 ครั้ง ราคาต่ำสุด 68,200.00 บาท ราคาสูงสุด 72,550.00 บาท