📅 ราคาทองวันที่ 28 มกราคม 2569
🪙 ราคาทองวันนี้
อัพเดท: 28 มกราคม 2569 17:14
ทองแท่ง รับซื้อ
77,600.00
ทองแท่ง ขายออก
77,700.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อ
76,042.56
ทองรูปพรรณ ขายออก
78,500.00
เปลี่ยนแปลงล่าสุด: +50.00 บาท ( 54 ครั้งวันนี้)
ราคาเปิด
76,100.00
ราคาปิด
77,700.00
ต่ำสุด
76,100.00
สูงสุด
77,850.00
จำนวนครั้ง
54 ครั้ง
📈 กราฟราคาทองวันนี้
28 มกราคม 2569
ราคาทองย้อนหลังวันนี้
28 มกราคม 2569 17:14
| ครั้ง | เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | เปลี่ยน | Gold Spot | USD/THB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | |||||
| 54 | 17:14 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | +50 | $5,284 | ฿31.08 |
| 53 | 17:07 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | +50 | $5,278 | ฿31.09 |
| 52 | 16:33 | 77,500 | 77,600 | 75,952 | 78,400 | +50 | $5,277 | ฿31.08 |
| 51 | 16:17 | 77,450 | 77,550 | 75,906 | 78,350 | -50 | $5,281 | ฿31.04 |
| 50 | 16:15 | 77,500 | 77,600 | 75,952 | 78,400 | -100 | $5,285 | ฿31.04 |
| 49 | 15:59 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | +50 | $5,295 | ฿31.02 |
| 48 | 15:56 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | +50 | $5,293 | ฿31.02 |
| 47 | 15:49 | 77,500 | 77,600 | 75,952 | 78,400 | -50 | $5,286 | ฿31.03 |
| 46 | 15:47 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | -100 | $5,291 | ฿31.02 |
| 45 | 15:39 | 77,650 | 77,750 | 76,103 | 78,550 | -50 | $5,303 | ฿30.98 |
| 44 | 15:36 | 77,700 | 77,800 | 76,149 | 78,600 | -50 | $5,308 | ฿30.97 |
| 43 | 15:33 | 77,750 | 77,850 | 76,194 | 78,650 | +150 | $5,312 | ฿30.97 |
| 42 | 15:29 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | +50 | $5,300 | ฿30.98 |
| 41 | 15:13 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | -50 | $5,297 | ฿30.98 |
| 40 | 15:11 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | +50 | $5,299 | ฿30.99 |
| 39 | 15:05 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | +100 | $5,298 | ฿30.98 |
| 38 | 15:02 | 77,450 | 77,550 | 75,906 | 78,350 | +50 | $5,293 | ฿30.98 |
| 37 | 14:57 | 77,400 | 77,500 | 75,845 | 78,300 | +50 | $5,291 | ฿30.97 |
| 36 | 14:54 | 77,350 | 77,450 | 75,800 | 78,250 | +100 | $5,290 | ฿30.96 |
| 35 | 14:51 | 77,250 | 77,350 | 75,709 | 78,150 | +50 | $5,282 | ฿30.96 |
| 34 | 14:46 | 77,200 | 77,300 | 75,664 | 78,100 | +100 | $5,279 | ฿30.96 |
| 33 | 14:41 | 77,100 | 77,200 | 75,557 | 78,000 | +50 | $5,278 | ฿30.93 |
| 32 | 14:18 | 77,050 | 77,150 | 75,512 | 77,950 | +50 | $5,275 | ฿30.92 |
| 31 | 14:11 | 77,000 | 77,100 | 75,466 | 77,900 | +50 | $5,271 | ฿30.93 |
| 30 | 13:55 | 76,950 | 77,050 | 75,406 | 77,850 | +50 | $5,266 | ฿30.93 |
| 29 | 13:17 | 76,900 | 77,000 | 75,360 | 77,800 | +50 | $5,262 | ฿30.94 |
| 28 | 12:43 | 76,850 | 76,950 | 75,315 | 77,750 | +100 | $5,261 | ฿30.93 |
| 27 | 12:34 | 76,750 | 76,850 | 75,209 | 77,650 | -50 | $5,253 | ฿30.93 |
| 26 | 12:30 | 76,800 | 76,900 | 75,269 | 77,700 | +50 | $5,256 | ฿30.94 |
| 25 | 12:11 | 76,750 | 76,850 | 75,209 | 77,650 | +50 | $5,250 | ฿30.95 |
| 24 | 12:06 | 76,700 | 76,800 | 75,163 | 77,600 | +50 | $5,243 | ฿30.96 |
| 23 | 11:47 | 76,650 | 76,750 | 75,118 | 77,550 | -50 | $5,239 | ฿30.96 |
| 22 | 11:29 | 76,700 | 76,800 | 75,163 | 77,600 | +50 | $5,238 | ฿31.00 |
| 21 | 11:21 | 76,650 | 76,750 | 75,118 | 77,550 | -50 | $5,237 | ฿30.98 |
| 20 | 11:11 | 76,700 | 76,800 | 75,163 | 77,600 | -50 | $5,237 | ฿31.00 |
| 19 | 10:57 | 76,750 | 76,850 | 75,209 | 77,650 | -100 | $5,234 | ฿31.03 |
| 18 | 10:53 | 76,850 | 76,950 | 75,315 | 77,750 | +100 | $5,243 | ฿31.03 |
| 17 | 10:41 | 76,750 | 76,850 | 75,209 | 77,650 | -50 | $5,231 | ฿31.05 |
| 16 | 10:39 | 76,800 | 76,900 | 75,269 | 77,700 | -50 | $5,236 | ฿31.04 |
| 15 | 10:31 | 76,850 | 76,950 | 75,315 | 77,750 | -50 | $5,240 | ฿31.04 |
| 14 | 10:22 | 76,900 | 77,000 | 75,360 | 77,800 | +100 | $5,246 | ฿31.02 |
| 13 | 10:12 | 76,800 | 76,900 | 75,269 | 77,700 | +100 | $5,247 | ฿30.98 |
| 12 | 10:07 | 76,700 | 76,800 | 75,163 | 77,600 | +50 | $5,241 | ฿30.98 |
| 11 | 10:01 | 76,650 | 76,750 | 75,118 | 77,550 | +100 | $5,235 | ฿31.00 |
| 10 | 09:58 | 76,550 | 76,650 | 75,012 | 77,450 | +50 | $5,232 | ฿30.98 |
| 9 | 09:54 | 76,500 | 76,600 | 74,966 | 77,400 | +50 | $5,230 | ฿30.97 |
| 8 | 09:50 | 76,450 | 76,550 | 74,921 | 77,350 | +50 | $5,228 | ฿30.96 |
| 7 | 09:45 | 76,400 | 76,500 | 74,875 | 77,300 | +50 | $5,224 | ฿30.97 |
| 6 | 09:41 | 76,350 | 76,450 | 74,830 | 77,250 | +50 | $5,226 | ฿30.94 |
| 5 | 09:36 | 76,300 | 76,400 | 74,769 | 77,200 | +50 | $5,223 | ฿30.93 |
| 4 | 09:31 | 76,250 | 76,350 | 74,724 | 77,150 | +50 | $5,220 | ฿30.93 |
| 3 | 09:28 | 76,200 | 76,300 | 74,678 | 77,100 | +50 | $5,217 | ฿30.93 |
| 2 | 09:11 | 76,150 | 76,250 | 74,633 | 77,050 | +150 | $5,211 | ฿30.94 |
| 1 | 09:04 | 76,000 | 76,100 | 74,481 | 76,900 | +1,300 | $5,205 | ฿30.92 |
ราคาทองวันที่ 28 มกราคม 2569
ราคาทองคำวันที่ 28 มกราคม 2569 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 96.5% ราคาขายออก 77,700.00 บาท มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด 54 ครั้ง ราคาต่ำสุด 76,100.00 บาท ราคาสูงสุด 77,850.00 บาท