📅 ราคาทองวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
🪙 ราคาทองวันนี้
อัพเดท: 11 กุมภาพันธ์ 2568 17:01
ทองแท่ง รับซื้อ
46,750.00
ทองแท่ง ขายออก
46,850.00
ทองรูปพรรณ รับซื้อ
45,904.48
ทองรูปพรรณ ขายออก
47,350.00
เปลี่ยนแปลงล่าสุด: -50.00 บาท ( 27 ครั้งวันนี้)
ราคาเปิด
47,350.00
ราคาปิด
46,850.00
ต่ำสุด
46,850.00
สูงสุด
47,450.00
จำนวนครั้ง
27 ครั้ง
📈 กราฟราคาทองวันนี้
11 กุมภาพันธ์ 2568
ราคาทองย้อนหลังวันนี้
11 กุมภาพันธ์ 2568 17:01
| ครั้ง | เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | เปลี่ยน | Gold Spot | USD/THB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | |||||
| 27 | 17:01 | 46,750 | 46,850 | 45,904 | 47,350 | -50 | $2,905 | ฿34.07 |
| 26 | 16:53 | 46,800 | 46,900 | 45,965 | 47,400 | -50 | $2,908 | ฿34.07 |
| 25 | 16:20 | 46,850 | 46,950 | 46,011 | 47,450 | -50 | $2,911 | ฿34.06 |
| 24 | 15:16 | 46,900 | 47,000 | 46,056 | 47,500 | -50 | $2,911 | ฿34.09 |
| 23 | 14:31 | 46,950 | 47,050 | 46,102 | 47,550 | -50 | $2,912 | ฿34.12 |
| 22 | 14:11 | 47,000 | 47,100 | 46,147 | 47,600 | +50 | $2,918 | ฿34.11 |
| 21 | 14:05 | 46,950 | 47,050 | 46,102 | 47,550 | -50 | $2,914 | ฿34.12 |
| 20 | 13:43 | 47,000 | 47,100 | 46,147 | 47,600 | -50 | $2,918 | ฿34.09 |
| 19 | 13:37 | 47,050 | 47,150 | 46,208 | 47,650 | -50 | $2,922 | ฿34.09 |
| 18 | 13:26 | 47,100 | 47,200 | 46,253 | 47,700 | -50 | $2,925 | ฿34.09 |
| 17 | 13:08 | 47,150 | 47,250 | 46,299 | 47,750 | +50 | $2,929 | ฿34.09 |
| 16 | 13:03 | 47,100 | 47,200 | 46,253 | 47,700 | +50 | $2,926 | ฿34.09 |
| 15 | 12:44 | 47,050 | 47,150 | 46,208 | 47,650 | +50 | $2,923 | ฿34.08 |
| 14 | 12:17 | 47,000 | 47,100 | 46,147 | 47,600 | +50 | $2,920 | ฿34.07 |
| 13 | 12:01 | 46,950 | 47,050 | 46,102 | 47,550 | -50 | $2,917 | ฿34.07 |
| 12 | 11:51 | 47,000 | 47,100 | 46,147 | 47,600 | -50 | $2,919 | ฿34.08 |
| 11 | 11:04 | 47,050 | 47,150 | 46,208 | 47,650 | -50 | $2,920 | ฿34.10 |
| 10 | 10:37 | 47,100 | 47,200 | 46,253 | 47,700 | +50 | $2,926 | ฿34.09 |
| 9 | 10:28 | 47,050 | 47,150 | 46,208 | 47,650 | +50 | $2,922 | ฿34.09 |
| 8 | 10:24 | 47,000 | 47,100 | 46,147 | 47,600 | +50 | $2,919 | ฿34.10 |
| 7 | 10:05 | 46,950 | 47,050 | 46,102 | 47,550 | -50 | $2,917 | ฿34.08 |
| 6 | 09:52 | 47,000 | 47,100 | 46,147 | 47,600 | +50 | $2,920 | ฿34.07 |
| 5 | 09:49 | 46,950 | 47,050 | 46,102 | 47,550 | -50 | $2,917 | ฿34.08 |
| 4 | 09:41 | 47,000 | 47,100 | 46,147 | 47,600 | -150 | $2,918 | ฿34.11 |
| 3 | 09:38 | 47,150 | 47,250 | 46,299 | 47,750 | -200 | $2,926 | ฿34.11 |
| 2 | 09:17 | 47,350 | 47,450 | 46,496 | 47,950 | +100 | $2,942 | ฿34.07 |
| 1 | 09:07 | 47,250 | 47,350 | 46,405 | 47,850 | +750 | $2,937 | ฿34.07 |
ราคาทองวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
ราคาทองคำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำแท่ง 96.5% ราคาขายออก 46,850.00 บาท มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด 27 ครั้ง ราคาต่ำสุด 46,850.00 บาท ราคาสูงสุด 47,450.00 บาท